| TSP | TBSP | FLUID OUNCES |
CUPS | SCOOPS | LADLES | FLUID MEASURE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1/2 | ||||
| 1-1/2 | 3/4 | 1-No. 40 | ||||
| 2 | 1 | 1-No. 30 | Size 0 | |||
| 2-2/3 | 1-1/3 | 1-No. 24 | ||||
| 3 | 1-1/2 | 1-No. 20 | ||||
| 4 | 2 | 1/4 | 1-No. 16 | Size 1 | ||
| 5-1/3 | 2-2/3 | 1/3 | 1-No. 12 | |||
| 6 | 3 | 3/8 | 1-No. 10 | |||
| 8 | 4 | 1/2 | 1-No. 8 | Size 2 | ||
| 10-2/3 | 5-1/3 | 2/3 | 1-No. 6 | |||
| 12 | 6 | 3/4 | ||||
| 14 | 7 | 7/8 | ||||
| 16 | 8 | 1 | Size 3 | 1/2 pt | ||
| 18 | 9 | 1-1/8 | ||||
| 12 | 1-1/2 | Size 4 | 3/4 pt | |||
| 16 | 2 | 1 pt | ||||
| 24 | 3 | 11/2 pt | ||||
| 32 | 4 | 1 qt | ||||
| 64 | 8 | 2 qt | ||||
| 128 | 16 | 1 gal |
NOTE:
1. Use ladles to serve individual portions of liquid or semiliquid foods.
2. Scoop number indicates the number of portions per quart.