| 3 teaspoons | = | 1 tablespoon |
| 4 teaspoons | = | 1/4 cup |
| 5 tablespoons | = | 1 cup |
| 8 tablespoons | = | 1/2 cup |
| 10 tablespoons | = | 1/2 cup |
| 12 tablespoons | = | 3/4 cup |
| 16 tablespoons | = | 1 cup |
| 1/2 cup | = | 1 gill |
| 2 cups | = | 1 pint |
| 4 cups | = | 1 quart |
| 4 quarts | = | 1 gallon |
| 8 quarts | = | 1 peck |
| 16 ounces | = | 1 pound |
| 32 ounces | = | 1 quart |
| 8 ounces liquid | = | 1 cup |
| 1 ounce liquid | = | 2 tablespoons |
(For liquid and dry measurements use standard measuring spoons and cups. All measurements are level.)