| CAN SIZE | AVERAGE NET WEIGHT OR FLUID MEASURE PER CAN (SEE NOTE) | AVERAGE CUPS PER CAN | APPROX. CAN PER CASE | NO. CANS EQUIV. NO. 10 CN |
| No. 10 | 6 lb 8 oz | 12-1/2 | 6 | 1 |
| No. 3 cyl | 3 lb 2 oz (46 fl oz) | 5-3/4 | 12 | 2 |
| No. 3 (vacuum) | l lb 7 oz | 2-3/4 | 24 | 4-1/2 |
| No. 2-1/2 | l lb 12 oz | 3-1/2 | 24 | 4 |
| No. 2 | l lb 4 oz | 2-1/3 | 24 | 5 |
| No. 303 | l lb | 2 | 24 | 7 |
| No. 300 | 14 oz | 1-3/4 | 24 | 7 |
| No. 2 (vacuum) | 12 oz | 1-1/2 | 24 | 8 |
| No. 1 picnic | 11 oz | 1-1/4 | 48 | 10 |
NOTE:
The net weight on can or jar labels differs among foods due to different densities of foods.
For example: A No.10 can contains 6 lb 3 ounces sauerkraut or 7 1b 5 ounces cranberry sauce.
Meats, fish, and shellfish are known and sold by weight of contents of can.